Buscar referencia
Buscar referencia
Buscar referencia
La línea BH HiTech de Valtra es sinónimo de robustez para actividades de trabajo pesado sin perder eficiencia en el campo. Con la transmisión inteligente HiTech PowerShift, es capaz de aumentar un 8% el número de hectáreas trabajadas por hora. Junto con el motor AGCO Power, es posible incluso ahorrar un 10% en combustible.
Para ganar aún más precisión y autonomía, puede optar por un sistema de piloto automático Valtra que, cuando se utiliza con un nivel de precisión centimétrico.
Esta combinación de una máquina robusta con un piloto automático inteligente, sumado a un proyecto de líneas bien diseñado, hace que su cultivo de caña de azúcar sea aún más poderoso. Este paquete de herramientas tecnológicas de Valtra puede agregar un 7% más de hileras de siembra por metro/h.
Más economía, agilidad, comodidad y tecnología. Así es la línea BH HiTech Valtra: máximo rendimiento y modernidad en tareas extremas, garantizando alto rendimiento, bajo costo y ejecución segura.
Los tractores BH HiTech de Valtra
cuentan con una transmisión
inteligente HiTech Powershift para
permitir un rendimiento de hasta un 8
% más de hectáreas por día. La
operación gana más agilidad porque el
operador puede cambiar de marcha
dentro de un mismo grupo sin utilizar
el embrague o de forma automática.
Otro factor que contribuye a que el
proceso sea ágil es el inversor
electrohidráulico Power Shuttle, que se
puede accionar de forma sencilla y con
la máquina en movimiento. Esto facilita
aún más la operación y minimiza el
riesgo de daños. ¿El resultado? Más
ingresos para tu negocio.
La Línea BH Hitech de Valtra está
equipada con un motor AGCO Power
que garantiza un 10% más de ahorro
por hectárea. Al depender de la
inyección electrónica, permite una
quema de combustible más eciente y
funciona con rotaciones más bajas.
La Línea BH HiTech puede ahorrar aún
más con la función Eco Power, que
gestiona la rotación, la potencia y el par,
evitando que el motor funcione en
condiciones de consumo innecesario de
combustible, especialmente en tareas
que requieren mayor constancia, como
el transbordo. Es la inteligencia que
refleja la economía.
Diseñado para no detenerse, incluso
ante los trabajos más pesados. Posee
un conjunto de transmisión inteligente y
un motor de alta tecnología que
evolucionan y forman una dupla
perfecta, ejecutando trabajos con bajas
rotaciones y mejor adecuación de
marchas y velocidades, que generan
menos desgaste de piezas y aportando
más durabilidad a su máquina de
trabajo.
El tractor tiene un eje trasero versátil que
elimina la necesidad de espaciadores y
un eje delantero con una opción de 3
metros fácil de instalar, que no sólo
satisface la necesidad de espacio entre
hileras sino que también libera su campo
de caña de pisoteo no deseado.
La línea BH HiTech también ofrece un
alto caudal hidráulico con el sistema
HiFlow II, y así realizar trabajos pesados
como transbordos de forma ágil sin
perjudicar la vida útil del sistema.
| Modelo | BH154 | BH174 | BH184 | BH194 | BH224 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | |||||
| Modelo AGCO Power | 49CW3 | 66CW3 | 49CW3 | 66CW3 | 74CW3 |
| Eco Power | ND | Estandard | |||
| Potencia máx. motor @ 2.100 rpm – cv | 159 | 179 | 180 | 195 | 229 |
| Torque máximo(Nm) @ 1500 | 620 | 670 | 675 | 695 | 750 |
| Cilindrada(cm3) | 4.900 | 6.600 | 4.900 | 6.600 | 7.400 |
| Nº de Cilindros | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| Aspiración | Turbo – INTERCOOLER | ||||
| Sistema de Inyección | Turbo – Common Rail, Inyección Directa | ||||
| TOMA DE POTENCIA | |||||
| Tipo | Independiente | ||||
| Accionamiento | Electro – Hidráulico | ||||
| velocidades (rpm – rpm de motor) | 540 – 1874/1000 – 2000 | ||||
| Opciones de velocidades(rpm) | 540/1000 – Sem TDP* | ||||
| Potencia máxima (cv) | 130 | 145 | 154 | 157 | 177 |
| Rot. Motor | 2.100 | 2.200 | 2.100 | 2.200 | |
| REVERSIÓN | |||||
| Tipo | Power Shuttle | ||||
| Accionamiento | Electro – Hidráulico (Reversión por debajo de 2 km/h) | ||||
| TRANSMISIÓN | |||||
| Tipo | Hitech3 PowerShift con intercambio automático dentro de grupos | ||||
| Número de velocidades | 18F + 18R | ||||
| PROGRAMACIÓN DE TRANSMISIÓN | |||||
| Modo Auto 1 | Cambio de marcha automático por carga del motor | ||||
| Modo Auto 2 | Cambio de marcha automático basado en rpm definidas por el operador | ||||
| Modo Auto N | Potencia neutra cuando se presiona el pedal del freno o esta por debajo de 1200 rpm | ||||
| FRENOS | |||||
| Tipo | Multidisco en baño de aceite | ||||
| Accionamiento | Hidráulico | ||||
| Freno de estacionamiento – tipo | Manual accionado por palanca | ||||
| DIRECIÓN | |||||
| Tipo | Hidrostática | ||||
| CAPACIDAD | |||||
| Tanque de combustible (l) | 210 | 400 | |||
| Puesto de operación | |||||
| Cabina | HiComfort | ||||
| TECNOLOGIA EMBARCADA | |||||
| Piloto Automatico (Ready) | |||||
| Valtra Guide, by Trimble centimétrico (Rádio RTK Trimble o Satelital)(Opc.) | |||||
| Valtra Guide, by Trimble Decimétrico (Opc.) | |||||
| El tractor, cuando esté preparado para trabajar con piloto automático, ya será compatible con Valtra Guide, de Trimble y Auto Guide 3000, que se pueden adquirir a través del canal de repuestos en la red de distribuidores. | |||||
| DIMENSIONES | |||||
| 14.9-28 R1 + 23.1-30 R1 | X | – | – | – | – |
| 18.4-26 R1 + 30.5-32 R1 | – | X | X | X | X |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.874 | 2.978 | 2.87 | 2.858 | |
| Largo total (mm) | 5.576 | 5.580 | 5.576 | 5.460 | |
| Altura total (mm) | 3.084 | 3.115 | 3.084 | 3.115 | |
| Ancho total (mm) | 2.558 | 2.718 | 2.558 | 2.718 | |
| Espacio libre en la barra de tracción (mm) | 360 | 425 | |||
| Sero min – máx (mm) | |||||
| Trasero min – máx (mm) | 1.743-1.971 | 1.779-2.279 | |||
| SISTEMA HIDRÁULICO | |||||
| Tipo de bomba | Flujo Constante y HiFlow II (Opc.) | ||||
| Flujo de la bomba | |||||
| Flujo Constante(l/min) | 90 | 92 | 90 | 92 | 92 |
| HiFlow II (l/min) | 162 | 170 | 162 | 170 | 170 |
| Categoria de levante | Cat II | ||||
| Capacidad de levante máx. ojal (kgf) | 8.000 | ||||
| Flujo Constante | 2 válvula de doble efecto | ||||
| Válvula de control remoto | HiFlow II Bomba de piston: válvulas de doble efecto3 a 4* con salidas controladas | ||||
| OPCIONALES | |||||
| Opc. | Kit extensor eje delantero (3 metros) Kit de boquilla Barra de tiro con pasador de bola Ver combinaciones de paquete de ventas. | ||||
Con las piezas genuinas de AGCO Parts, tendrá la máxima confianza al cambiar los componentes de su máquina de trabajo. Realice revisiones preventivas de acuerdo con el manual de fábrica y garantice piezas genuinas, probadas y aprobadas, con una garantía de un año. La seguridad que solo conocen quienes tienen una Valtra.
¡Obtenga más información sobre esta instalación de Valtra! Descargue la aplicación “Valtra en la Mano”:
Permita que los aceites lubricantes Valtra mantengan su Línea A G2 funcionando con el máximo rendimiento, seguridad y disponibilidad.
La revisión preventiva ayuda a evitar paradas innecesarias, anticipar posibles problemas o fallas graves, además de aumentar la vida útil y el valor de su equipo. La combinación de la línea de tractores Línea A G2 y la línea de lubricantes exclusiva extiende todos los intervalos de mantenimiento, aumentando aún más la disponibilidad de su tractor Valtra.
Haga clic a continuación o ingrese a la aplicación “Valtra en la mano” y encuentre más detalles de mantenimiento y consejos de operación.
Todos los productos Valtra tienen una garantía de 12 meses corridos a partir de la fecha de Entrega Técnica del Producto al propietario. Para un máximo rendimiento y vida útil, es fundamental que el propietario preste atención a las revisiones, servicios y periodos de mantenimiento recomendados en el manual del operador entregado con el tractor.
Durante el período de garantía, la mano de obra relacionada con la entrega técnica (primera revisión) y la última revisión es gratuita.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart